Hizmetlerimiz
| MURATPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | MURAT | PAŞA | İLÇE SAĞLIK | MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
| SEDİR ASM ESNEK MESAİ UYGULAMASI | ||||||||||||||||
| MURATPAŞA | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Aile Hekiminin Çalışma Saatleri |
Aile Sağlığı Merkezinin Hizmet Verdiği Toplam Saat |
|||||||||
| Mesai Saatleri |
Toplam Saat |
Mesai Saatleri |
Toplam Saat |
Mesai Saatleri |
Toplam Saat |
Mesai Saatleri |
Toplam Saat |
Mesai Saatleri |
Toplam Saat |
Toplam Saat |
||||||
| ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||
| Dr.Hüseyin ACET | Sabah | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | |||||
| Akşam | 13:00-17:00 | 4 | 13.00-17.00 | 4 | 14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | ||||||
| Toplam | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 43 | |||||||||
| Dr.Tuncay ASLAN | Sabah | 08:00-12:00 | 4 | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | |||||
| Akşam | 13:00-17:00 | 4 | 14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | Bitmap Bitmap
|
4 | ||||||
| Toplam | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 43 | |||||||||
| Dr.Elif Tuğba Korkutan Şendur | Sabah | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | |||||
| Akşam | 14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13.00-17.00 | 4 | ||||||
| Toplam | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 43 | |||||||||
| SEDİR A.S.M Mesai Saatleri | Sabah | 08:00-12:00 | ||||||||||||||
| Akşam | 13:00-17:00 | |||||||||||||||
| Esnek mesai Toplamı | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
Bitmap Bitmap
|
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||||
| Aylık çalışma saatleri sabit olup Hekimlerde değişik olabilir, bu durumda 1(bir) ay önceden bildirim yapılacaktır. | ||||||||||||||||
Takip Et @ozturk_web Tweet @ozturk_web

Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap